2022-2023 оқу жылындағы Іс-тәжірибеге жасалынған келісім шарттар
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 18-45 | |
| 2 | 19_57 | |
| 3 | 19-55 | |
| 4 | 19-56 | |
| 5 | 20-61 | |
| 6 | 20-62 | |
| 7 | 20-63 | |
| 8 | 20-65 | |
| 9 | 21-67 | |
| 10 | 22-72 | |
| 11 | 22-73 | |
| 12 | 22-74 | |
| 13 | 22-75 | |
| 14 | 22-76 | |
| 15 | 22-77, | |
| 16 | 22-79 |
2021-2022 оқы жылындағы Іс - тәжірибеге шыққан бұйрықтар
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 1,19-57 | |
| 2 | 2,19-55 | |
| 3 | 3,19-54 | |
| 4 | 4,19-54,55,56,57 | |
| 5 | 5,20-64 | |
| 6 | 6,21-71 | |
| 7 | 7,20-61 | |
| 8 | 8,19-57 | |
| 9 | 9,20-62 | |
| 10 | 10,19-55 | |
| 11 | 11,19-54 20-63 | |
| 12 | 12,19-56 | |
| 13 | 16 қосымша 2021-2022 |
2020-2021 оқу жылындағы Іст-тәжірибеге шыққан бұйрықтар
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 1,18-47 18-48 | |
| 2 | 2,18-46 | |
| 3 | 3,18-49 | |
| 4 | 4,18-45 | |
| 5 | 5,20-66 | |
| 6 | 6,20-65 | |
| 7 | 7,19-57 | |
| 8 | 8,19-55 | |
| 9 | 9,19-56 | |
| 10 | 10,19-54 | |
| 11 | 16 қосымша |













